Preise Royal Alloy
Alle österreichischen Verkaufspreise enthalten 20 % Umsatzsteuer, Behördengebühren, ggf. NOVA sowie die anteiligen
Liefernebenkosten des Importeurs.
Alle Angaben in EURO.
| Fahrzeuge | ccm | einfarbig | zweifarbig | ??? |
| GP Series - MY2024 | 125 | 5.645,00 | --- | |
| GP Series - MY2024 | 300 | 6.687,00 | --- | |
| GP 300 SE - MY2024 | 300 | --- | 6.995,00 | |
| TG Series - MY2024 | 125 | --- | 6.098,00 | |
| TG Series - MY2024 | 300 | 6.899,00 | 7.089,00 | |
| TG Natural Metal - MY2024 | ||||
|
Side-Car - MY2025 |
300 | |||
| GP Series - MY2025 | ||||
| GP Series - MY2025 | ||||
| TG Series - MY2025 | ||||
| TG Series - MY2025 | ||||
| MT Series - MY2025 | ||||
| MT Series - MY2025 | ||||
| GT2 Series - MY2025 | ||||
| GT2 Series - MY2025 |
|
|
|
|